﻿the_geom	SELMETHOD	Old_Growth	SELMETHTXT	OLDGROWTXT	HECTARES	Shape_Leng	Shape_Area
MULTIPOLYGON (((-65.44758735075361 43.654275720996964, -65.44800887133879 43.6540696831727, -65.44814897346741 43.65400120100163, -65.44888831917658 43.65363980284791, -65.44909402493434 43.653540768409194, -65.44911247645517 43.653531614098, -65.44930352517878 43.653434523151574, -65.44932265950692 43.653421852644314, -65.44951220896186 43.65333026501572, -65.44952008376906 43.65332598059965, -65.4495279585751 43.653321696183056, -65.44995143966315 43.65310327143182, -65.4499706656609 43.65309411027741, -65.45059092733612 43.65280091216433, -65.45060169310067 43.652795758933614, -65.45067376758216 43.652759935948566, -65.45078877589592 43.65270337665156, -65.45081734834616 43.65268932574723, -65.45081833169463 43.65268868610066, -65.45082182783021 43.65268641330693, -65.45082366053833 43.65268552854733, -65.45090830981559 43.65264467812028, -65.45102534409368 43.652588581127326, -65.45103242785127 43.65258469983516, -65.45103264511806 43.65258458442885, -65.45125367443605 43.65247528990525, -65.45125962875831 43.65247214592218, -65.45126520560322 43.652469568265, -65.45147422067069 43.65235981260174, -65.45149150871922 43.65235066756543, -65.45168425334253 43.65224104726376, -65.45170154256337 43.65223190217044, -65.45189210413893 43.65213130141397, -65.4519093932594 43.65212215539094, -65.45211826273568 43.65200339891169, -65.45215509227276 43.6519805890554, -65.45269323954827 43.65161605296754, -65.45270704150008 43.6516069366702, -65.45293872213452 43.651460984997485, -65.45298315500928 43.65142910970318, -65.45306311513733 43.65136545394469, -65.45315455109927 43.65129266149765, -65.45315795493921 43.651290349197225, -65.45316796614796 43.65128354805009, -65.45335059312636 43.65114700604929, -65.45337623380242 43.65112710115608, -65.45354748471885 43.650981651813964, -65.45355722064055 43.650972569614616, -65.45356695532041 43.650963487441096, -65.45372877570264 43.650809677875955, -65.45373870367192 43.650800593336996, -65.45389988263723 43.65065522743247, -65.4539208653424 43.6506347994125, -65.4540794348124 43.65047145316714, -65.45409123764766 43.65045841533204, -65.45446275883731 43.65004350368608, -65.45450538940013 43.64999960701187, -65.45476350137396 43.64973382303758, -65.4547757092017 43.64972190638864, -65.45548001569524 43.64894247239441, -65.45549530343398 43.6489294045296, -65.45561703676316 43.64878886720611, -65.45562960433946 43.648775259947655, -65.45576334421335 43.648634621957, -65.45577591172524 43.64862101468366, -65.45590184264093 43.648476503542696, -65.45591021124528 43.648466869797424, -65.45603247314016 43.6483353279288, -65.45617839171423 43.648181085099935, -65.45619134577845 43.64816747487203, -65.4563130759528 43.64802693596486, -65.4563153594148 43.64802430912051, -65.45632183364566 43.64801729922572, -65.45632463482316 43.64801395896425, -65.45632572761029 43.64801281361227, -65.45645938105535 43.64787268986469, -65.45647194829192 43.64785908342018, -65.45659406394216 43.64771854132357, -65.45660663108033 43.64770493396579, -65.45671806684122 43.647587744595135, -65.45676712635345 43.64763945649557, -65.45689852683995 43.64764454496881, -65.4570184258723 43.647632852015604, -65.45712446440264 43.64767528275007, -65.45717941629687 43.64776933622732, -65.45718479107397 43.64779066915701, -65.45718973262554 43.64780919325717, -65.4570419039674 43.647953213381854, -65.45489414578597 43.65004552817751, -65.45484596851884 43.65009768619315, -65.45473240779401 43.65023163466829, -65.45471819404962 43.65024840056684, -65.45230003117348 43.65267023132857, -65.45166729905199 43.65330165418985, -65.45119929433477 43.653768736648246, -65.4504530419993 43.654513498988806, -65.45030758769522 43.65465866047986, -65.45000593020643 43.65461841181886, -65.44997246692573 43.654535427834276, -65.44995364249814 43.65444725893331, -65.44992627964606 43.65435803602828, -65.44984584136373 43.65429344451515, -65.44970304340043 43.654278879199374, -65.44957590208325 43.65429906346157, -65.44946076900821 43.65431914768455, -65.4493306492693 43.65432247855799, -65.4491902020806 43.65430958009936, -65.44896925002385 43.65435079590052, -65.44884761819777 43.654351805005355, -65.44870695822782 43.65432540682518, -65.44861214689229 43.65428287444799, -65.44851004611054 43.654244903710484, -65.44832069157621 43.65420146842261, -65.44820870660547 43.65417539328535, -65.4481665785115 43.65425562910351, -65.44821504086082 43.654331738441066, -65.448268186374 43.65441005863598, -65.44827583558845 43.65450225874792, -65.44825517293549 43.6545924428165, -65.44822436682978 43.65467821096858, -65.44818708137174 43.65477078336818, -65.44815112468223 43.654849280672885, -65.44814714638518 43.654854889668194, -65.4475822257237 43.654278225769126, -65.44758735075361 43.654275720996964)))	1	0	1: Old-growth areas on public land outside protected areas	0: Old-growth status is unknown	6.44947726091	2,417.48246772	64,494.7726091
MULTIPOLYGON (((-65.45338068293326 43.66019654017292, -65.45100204687951 43.65776891819043, -65.45084065991793 43.65760419853347, -65.45092493392262 43.65761663888276, -65.45106764325895 43.657625015434334, -65.4511889305 43.6576262559534, -65.45130055051365 43.65762870317625, -65.45144679581603 43.65761567102627, -65.45157162822122 43.65759606723858, -65.45169892239996 43.65756069010486, -65.4518133807768 43.657522043563, -65.45191446292712 43.65747057016695, -65.45202910808533 43.657443736695804, -65.45204217724293 43.65724109816738, -65.45206794340237 43.65715537147277, -65.45208145119317 43.657053994821226, -65.4520626597937 43.65696807651317, -65.45202658600695 43.656891865924436, -65.45195248833578 43.6568120335114, -65.45188171169222 43.65674623850094, -65.45178156435503 43.65668518844065, -65.45172336737927 43.656606349873236, -65.45175564732902 43.656516068059965, -65.4518023053875 43.656428479486756, -65.45177764067128 43.656338671539906, -65.45169717121613 43.65627239474428, -65.45158610258022 43.656231125814344, -65.4514592667977 43.65619730169426, -65.45133213320679 43.65616910570542, -65.45122382117538 43.65613062602965, -65.45115184758892 43.656062590918296, -65.45115292554651 43.65595906716341, -65.45116273959094 43.65586897220004, -65.45115955558548 43.65576548406175, -65.4511333783239 43.655677938622375, -65.45106780482438 43.655598035272966, -65.45100344734136 43.655521497473636, -65.45090053881069 43.65545709437612, -65.45077099904066 43.655399100451824, -65.450666060655 43.65535327921484, -65.45054467444479 43.65529634272964, -65.45016535921037 43.655147037756734, -65.45049990864226 43.6548185136558, -65.45146668958066 43.6538691226114, -65.45237881659082 43.652973368952615, -65.45311927524918 43.65224653028974, -65.45496024041394 43.650439055364195, -65.45516278619205 43.65024018585752, -65.45535210569182 43.65006195302651, -65.45536888991069 43.65004549735283, -65.45659476704658 43.648861138010645, -65.45753223995563 43.64795443551078, -65.45790908689747 43.64758994819134, -65.45798481951356 43.647602252904576, -65.45809612719174 43.64758613108425, -65.45821380049004 43.64758064327082, -65.45824276672262 43.64767266410849, -65.45829084920946 43.64774877199349, -65.45837825227706 43.647788544904806, -65.4583855946285 43.64778440188708, -65.4583885315158 43.647796938417514, -65.46039016460581 43.654387797185244, -65.46102342463747 43.656526645521346, -65.46070449240048 43.65668792270483, -65.45833742386836 43.6578848458536, -65.4581745114783 43.65796721973083, -65.45788127073564 43.65811549136975, -65.45659477060094 43.658765969232576, -65.45443154222794 43.65985967231576, -65.45443076450769 43.65985948644234, -65.45436072412913 43.6598428263187, -65.45424174770883 43.659841006523166, -65.45411446216757 43.65985275802517, -65.45400567060783 43.65988235802404, -65.45388437379442 43.65990531082189, -65.4537525334686 43.65994747954608, -65.45364171078977 43.659995660438206, -65.45353975697283 43.66006570879398, -65.45344573873685 43.660147504768865, -65.45338068293326 43.66019654017292)))	1	0	1: Old-growth areas on public land outside protected areas	0: Old-growth status is unknown	66.2618299183	3,632.26706867	662,618.299183
MULTIPOLYGON (((-65.43903863999743 43.659253573286925, -65.43912878973943 43.65908237178721, -65.439195930245 43.65911258796371, -65.43927731192119 43.65914921315848, -65.43938119324929 43.6592018048557, -65.43943310888028 43.65927620188225, -65.43947686147061 43.65937373071136, -65.43947933927383 43.6594580978754, -65.43944094538415 43.65955517667788, -65.43940896274174 43.65964095223708, -65.4394264969221 43.659721819616, -65.43949569593809 43.65978650986869, -65.43977780045668 43.65983876180966, -65.43965698028266 43.66000214362502, -65.43949359353785 43.66022308974957, -65.4387276236577 43.66123747028507, -65.4375630545901 43.66277964650179, -65.43756141133083 43.66278182263149, -65.4370080227696 43.66351461492223, -65.43721061905488 43.663091218097605, -65.43723800937204 43.66303361094117, -65.43724440679007 43.66302133213664, -65.43724478085957 43.66302061556901, -65.43733400131872 43.662852797345806, -65.43734489545334 43.66283076798471, -65.43739920333286 43.66270768728888, -65.4374002779779 43.662705251382626, -65.4374021671354 43.662700969457035, -65.43742611295275 43.662646700465665, -65.43746640530162 43.66255999819336, -65.43746986316998 43.66255255672922, -65.43751009496735 43.662465985385055, -65.43759393662941 43.662276270481854, -65.43762886537742 43.662201106424156, -65.43763232098345 43.662193671305616, -65.43767791646458 43.662095556217125, -65.43778449477398 43.66187302480539, -65.43795106440773 43.66152339875378, -65.43815433539565 43.66109673364274, -65.43823588668164 43.66092555522169, -65.43823944266063 43.66091809093057, -65.43824111604935 43.660914578005446, -65.43824271414188 43.660911135115064, -65.43824618418292 43.66090366185346, -65.43830637634389 43.66077400939866, -65.43847894610042 43.660402296361596, -65.43873820757062 43.65984384244795, -65.4387468729405 43.65982801902242, -65.43883380351554 43.65966303147966, -65.43884207291556 43.659646649269305, -65.43891892213087 43.65948118178844, -65.43892682167937 43.659465926621635, -65.43902807082296 43.659273644788605, -65.43903191477284 43.659266344492565, -65.43903863999743 43.659253573286925)))	1	0	1: Old-growth areas on public land outside protected areas	0: Old-growth status is unknown	2.03771818585	1,104.10986709	20,377.1818585
